Planes para tu stand
Publica tu catálogo en Gamarra Moda y recibe consultas y pedidos de quienes buscan tu stand o tu marca. Elige con cuánto empezar; puedes subir de plan cuando quieras.
- Pago mensual en soles
- Con Yape o Plin
Base
Para empezar a vender
S/ 20 al mesOferta −59%
- 30 publicaciones, hasta 3 fotos
- 25 lives al mes y ofertas relámpago en vivo
- 30 descripciones con IA al mes
PremiumRecomendado
Más catálogo, herramientas y vendedor IA
S/ 30 al mesOferta −57%
- 100 publicaciones, hasta 6 fotos
- Vendedor IA 24/7: 800 mensajes al mes
- Caja: ingresos, costos y ganancias
Deluxe
Todo Premium, con más cupos y equipo
S/ 60 al mesOferta −39%
- 300 publicaciones, hasta 12 fotos
- Vendedor IA 24/7: 3,000 mensajes al mes
- 5 cuentas para tu equipo y 5 stands adicionales
Todos los planes incluyen tu tienda en línea, contacto, QR, pedidos completos, stock y descuentos simples.
Compara cada detalle
Catálogo, ventas y gestión, plan por plan. Lo que mejora frente al plan anterior va resaltado.
| Función | BaseS/ 20 al mesOferta −59%Para empezar a vender | RecomendadoPremiumS/ 30 al mesOferta −57%Más catálogo, herramientas y vendedor IA | DeluxeS/ 60 al mesOferta −39%Todo Premium, con más cupos y equipo |
|---|---|---|---|
| Catálogo | |||
| Publicaciones activas o en revisión | 30 | 100 | 300 |
| Fotos por producto | Hasta 3 | Hasta 6 | Hasta 12 |
| Combos activos | Hasta 5 en total | 30 | 50 |
| Descripciones con IA por mes | 30 | 100 | Sin límite |
| Alertas de stock por agotarse | Productos por agotarse y aviso configurable | Productos por agotarse y aviso configurable | Productos por agotarse y aviso configurable |
| Ventas | |||
| Vendedor IA 24/7 en tu tienda | — | 800 mensajes por mes y paquetes extra | 3,000 mensajes por mes y paquetes extra |
| Lives con indicador y enlace a TikTok | 25 por mes y sin límite de tiempo | 100 por mes y sin límite de tiempo | Sin límite |
| Ofertas relámpago | Sin límite, durante tus lives | Sin límite, durante tus lives | Sin límite, durante tus lives |
| Combos relámpago | Sin límite, durante tus lives | Sin límite, durante tus lives | Sin límite, durante tus lives |
| Ventas presenciales | Sí | Sí | Sí |
| Ventas sin conexión | — | Sí | Sí |
| Reporte de ventas | Ventas del período y Excel | Ventas del período y Excel | Ventas del período y Excel |
| Delivery | Costo de envío, 1 vehículo propio y asignación de pedidos sin límite | Hasta 5 vehículos, asignación de pedidos sin límite | Hasta 20 vehículos, asignación de pedidos sin límite |
| Gestión | |||
| Estadísticas | Hasta 30 días | Hasta 90 días, de la visita al pedido y prendas más vistas | Hasta 12 meses, de la visita al pedido y prendas más vistas |
| Caja, costos y rentabilidad | Total de ventas | Ingresos, egresos, costos y ganancias | Ingresos, egresos, costos y ganancias |
| Seguidores | Compras, gasto y última compra | Compras, gasto y última compra | Compras, gasto y última compra |
| Varios stands en una cuenta | — | — | Hasta 5 stands adicionales |
| Cuentas auxiliares | — | — | 5 |
¿Tienes un stand en Gamarra?
Regístralo y elige tu plan en el mismo paso; puedes cambiarlo después desde tu panel.
